barcosnovoseusados.com.br
 
















Motores para Barcos
MOTORES PARA BARCOS YAMAHA 15HP 2T
 

Motores para Barcos Yamaha 15HP 2T:
Descrição

MAXY 15 HP - SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO  
A VISTA R$ ENTRADA + 12X ou 24X ou 36X
              4.090,00         590,00              366,57              210,41              159,30
              4.090,00      1.000,00              325,28              186,71              141,36
              4.090,00      1.500,00              274,93              157,81              119,48
              4.090,00      2.000,00              224,58              128,91                 97,59
              4.090,00      2.500,00              174,22              100,00                 75,71
              4.090,00      3.000,00              123,87                71,10                 53,83
              4.090,00      3.500,00                 73,52                42,20                 31,95
Descrição

MAXY 15 HP - SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO  
A VISTA R$ ENTRADA + 12X ou 24X ou 36X
              4.090,00         590,00              366,57              210,41              159,30
              4.090,00      1.000,00              325,28              186,71              141,36
              4.090,00      1.500,00              274,93              157,81              119,48
              4.090,00      2.000,00              224,58              128,91                 97,59
              4.090,00      2.500,00              174,22              100,00                 75,71
              4.090,00      3.000,00              123,87                71,10                 53,83
              4.090,00      3.500,00                 73,52                42,20                 31,95
Especificações técnicas:
Altura da rabeta (mm/pol): 442/17,4
Peso (Kg): 36
Nº de cilindros: 2
Capacidade volumétrica: 246
Diâmetro x cursos: 56x50
Potência (Kw/Hp): 11/15
Faixa máxima de rotação (rpm): 4500~5500
Taxa de compressão: 6,8
Sistema de transferência: Fluxo direcionado
Ignição microcomputador: CDI
Relação de transmissão: 13:27(2,08)
Sistema de operação: Braço de comando
Lubrificação: Pré-mistura
Sistema de partida: Manual
Sistema de inclinação: Manual
Parada do motor: sim
Proteção partida engatada: sim
Proteção de rotação excessiva: sim
Hélice: sim
Tanque de gasolina (1): 24 lts
Descrição

MAXY 15 HP - SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO  
A VISTA R$ ENTRADA + 12X ou 24X ou 36X
              4.090,00         590,00              366,57              210,41              159,30
              4.090,00      1.000,00              325,28              186,71              141,36
              4.090,00      1.500,00              274,93              157,81              119,48
              4.090,00      2.000,00              224,58              128,91                 97,59
              4.090,00      2.500,00              174,22              100,00                 75,71
              4.090,00      3.000,00              123,87                71,10                 53,83
              4.090,00      3.500,00                 73,52                42,20                 31,95
motores_para_barcos_yamaha_15hp_2t
 

 
Solicite mais informações